Alle Produkte
Schlüsselwörter [ code z fakra connector adapter ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "code z fakra connector adapter" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
FAKRA HF-Steckverbindersystem Datensteckverbinder Kodierung F Buchse-zu-Platine Geschirmt Horizontale Montage
| Typ | Flaches Fakra-Verbindungsstück |
|---|---|
| Impedanz | 50Ω |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +105°C |
| Anzahl der Ports | Single Port |
FAKRA Steckverbinder R/A PCB Rechtswinkelsolder AMS29A-40MZ5-Z Blaues Wasser
| Typ | Flaches Fakra-Verbindungsstück |
|---|---|
| Impedanz | 50Ω |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +105°C |
| Anzahl der Ports | Single Port |
FAKRA SMB, FAKRA-Stecker, Stiftkontakt 50 Ohm Durchsteckmontage, rechtwinkliger Lötanschluss 2291392-5 grün
| Typ | Flaches Fakra-Verbindungsstück |
|---|---|
| Impedanz | 50Ω |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +105°C |
| Anzahl der Ports | Single Port |
FAKRA männlicher Steckverbinder mit Zentralspin-Lötung und Kupferhülle; 99S20D-40MA5-BX rechtwinkliger Stecker (für Leiterplatten); rot.
| Typ | Flaches Fakra-Verbindungsstück |
|---|---|
| Impedanz | 100Ω |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +105°C |
| Anzahl der Ports | Single Port |
HSD (Z-Code) bis Mini B USB-Kabel für digitale Infotainment-Elektronik
| Artikel | Automobilkabel |
|---|---|
| HSD-Verbindungsstück | Code Z, gerade, wasserblaue Farbe |
| Länge | Individuelle Länge |
| Impedanz | 100 Ohm |
Mini Fakra-Konnektor Modulargehäuse für Quad 4 Positionen
| Steckertyp | PCB-/Panelberg |
|---|---|
| Service | OEM und ODM werden akzeptiert |
| Code | Z-Code |
| Anwendung | Automobil |
FAKRA PCB-Steckverbinder 2291392-3 Leiterplattenkomponenten Automobilkabelbaum-Steckverbinder Code D
| Impedanz | 50Ω |
|---|---|
| Frequenz | Gleichstrom bis 6 GHz |
| Isolationswiderstand | ≥1000 MΩ |
| Prüfspannung | Effektivwert mit 250 V |
FAKRA PCB-Steckverbinder 2291392-3 Leiterplattenkomponenten Automobilkabelbaum-Steckverbinder Code D
| Impedanz | 50Ω |
|---|---|
| Frequenz | Gleichstrom bis 6 GHz |
| Isolationswiderstand | ≥1000 MΩ |
| Prüfspannung | Effektivwert mit 250 V |

